The figures in brackets indicate the aggregate marks obtained out of 800M.A. FINAL (HISTORY) (OLD)RASHTRASANT TUKADOJI MAHARAJ NAGPUR UNIVERSITYDated : 08/07/2010
FIRST DIVISION
591923( 480) 592036 ( 480) 592066( 482) 592069( 480) 592077( 524) 592083 ( 481) 592087( 480) 592122( 480) 592158( 490)
SECOND DIVISION
591893( 398) 591894 ( 421) 591895( 413) 591897( 458) 591899( 421) 591900 ( 417) 591901( 450) 591902( 392) 591906( 425)
591907( 449) 591909( 400) 591910 ( 407) 591911( 384) 591912( 455) 591917( 417) 591918 ( 427) 591920( 470) 591931( 384) 591934( 392)
591936( 387) 591937( 384) 591939 ( 432) 591941( 387) 591946( 385) 591959( 433) 591961 ( 384) 591962( 387) 591963( 394) 591966( 396)
591970( 414) 591973( 391) 591976 ( 439) 591978( 384) 591980( 440) 591981( 455) 591988 ( 391) 591989( 456) 591993( 435) 591997( 459)
591999( 393) 592000( 426) 592002 ( 435) 592003( 395) 592017( 390) 592019( 384) 592020 ( 438) 592022( 396) 592023( 384) 592024( 448)
592026( 385) 592027( 424) 592033 ( 400) 592035( 447) 592039( 420) 592040( 390) 592043 ( 462) 592050( 415) 592054( 388) 592060( 432)
592061( 396) 592062( 410) 592067 ( 398) 592070( 443) 592075( 390) 592085( 399) 592089 ( 437) 592094( 384) 592097( 399) 592099( 399)
592100( 430) 592101( 384) 592102 ( 386) 592112( 415) 592114( 389) 592115( 390) 592116 ( 391) 592118( 397) 592120( 438) 592124( 434)
592127( 420) 592132( 447) 592135 ( 418) 592137( 408) 592138( 384) 592141( 384) 592142 ( 448) 592144( 407) 592145( 443) 592151( 448)
592152( 388) 592155( 388) 592159 ( 414) 592160( 439) 592164( 460) 592166( 385)
THIRD DIVISION
591892( 344) 591898 ( 307) 591898( 307) 591904( 338) 591905( 355) 591908 ( 370) 591916( 333) 591926( 341) 591930( 370)
591933( 297) 591943( 354) 591948 ( 310) 591949( 327) 591952( 374) 591957( 308) 591960 ( 345) 591964( 366) 591965( 370) 591967( 341)
591968( 298) 591969( 364) 591971 ( 308) 591972( 367) 591974( 332) 591975( 295) 591977 ( 310) 591985( 347) 591995( 357) 591996( 358)
592001( 318) 592005( 344) 592006 ( 335) 592008( 340) 592009( 302) 592013( 299) 592016 ( 301) 592018( 342) 592021( 360) 592029( 352)
592030( 348) 592032( 327) 592037 ( 377) 592041( 325) 592044( 313) 592048( 376) 592055 ( 340) 592056( 340) 592057( 358) 592063( 328)
592080( 338) 592081( 343) 592082 ( 369) 592084( 366) 592092( 344) 592095( 351) 592096 ( 344) 592098( 337) 592107( 370) 592109( 383)
592117( 354) 592119( 372) 592123 ( 359) 592129( 334) 592134( 322) 592140( 359) 592148 ( 370) 592154( 369) 592162( 372) 592165( 353)
592167( 375) 592171( 332) 592173 ( 347) 592174( 334) 592175( 337)
WITHHELD FOR DIVISION
591891 591915 591922 591925 591928 591940 591944 591987 592004
592011 592025 592064 592065 592103 592163 592168 592176
BY THE ORDER OF THE BOARD OF EXAMINATIONS
CONTROLLER OF EXAMINATIONS
R. T. M. NAGPUR UNIVERSITY,NAGPUR